ตารางผลทดสอบสมาร์ทโฟนกลุ่มราคาต่ำกว่า 10,000 บาท ประจำปี 2015
*โมเดลขายในประเทศไทย / ชุดทดสอบ : AnTuTu Benchmark
*ราคาเปิดตัวกับราคาขายจริงอาจแตกต่างกันตามช่วงเวลา
แบรนด์ | คะแนนทดสอบ | ราคาเปิดตัว |
Asus Zenfone 2 (4/32GB) | 46,735 | 9,999.- |
HTC Desire 820S Dual Sim | 44,102 | 9,900.- |
Lenovo A7000 (64bit) | 42,516 | 5,290.- |
Alcatel Onetouch Flash Plus | 39,711 | 4,690.- |
Wiko Fever | 35,248 | 6,990.- |
Acer Liquid X2 | 33,841 | 9,990.- |
i-mobile IQ II Android One | 21,483 | 4,444.- |
Wiko RIDGE FAB 4G | 21,138 | 6,990.- |
Lenovo S90 Sisley | 20,867 | 9,990.- |
Huawei Ascend G7 (L03) | 19,757 | 9,990.- |
Wiko Highway Pure 4G | 19,548 | 7,990.- |
Wiko JIMMY | 19,339 | 2,990.- |
Huawei Ascend G620S | 19,239 | 5,490.- |
True Smart 4G 5.5″ Enterprise | 19,073 | 8,990.- |
i-mobile IQ 1.5 DTV | 18,392 | 4,990.- |
ตารางรวมผลทดสอบสมาร์ทโฟนกลุ่มราคา 20,000 บาทขึ้นไป ประจำปี 2015
*โมเดลขายในประเทศไทย / ชุดทดสอบ : AnTuTu Benchmark
*ราคาเปิดตัวกับราคาขายจริงอาจแตกต่างกันตามช่วงเวลา
แบรนด์ | คะแนนทดสอบ | ราคาเปิดตัว |
Apple iPhone 6s Plus 128GB | 128,426 | 30,500.- |
Apple iPhone 6s 128GB | 128,363 | 26,500.- |
Samsung Galaxy S6 edge (64 บิต) | 68,296 | 27,900.- |
Sony Xperia Z5 (64 บิต) | 64,201 | 24,990.- |
Samsung Galaxy Note 5 | 61,835 | 25,900.- |
HTC One M9+ | 50,794 | 24,990.- |
LG G4 (Korea Model) | 50,610 | 21,990.- |
Samsung Galaxy Note Edge | 48,156 | 28,900.- |
Sony Xperia Z3 | 45,039 | 23,990.- |
ตารางผลทดสอบสมาร์ทโฟนกลุ่มราคา 10,001-15,000 บาท ประจำปี 2015
*โมเดลขายในประเทศไทย / ชุดทดสอบ : AnTuTu Benchmark
*ราคาเปิดตัวกับราคาขายจริงอาจแตกต่างกันตามช่วงเวลา
แบรนด์ | คะแนนทดสอบ | ราคาเปิดตัว |
Sony Xperia M5 Dual | 40,729 | 14,990.- |
Lenovo Phab Plus (64 บิต) | 32,243 | 11,990.- |
Samsung Galaxy A5 | 21,576 | 12,900.- |
LG AKA | 19,535 | 10,900.- |
ตารางผลทดสอบสมาร์ทโฟนกลุ่มราคา 15,001-20,000 บาท ประจำปี 2015
*โมเดลขายในประเทศไทย / ชุดทดสอบ : AnTuTu Benchmark
*ราคาเปิดตัวกับราคาขายจริงอาจแตกต่างกันตามช่วงเวลา
แบรนด์ | คะแนนทดสอบ | ราคาเปิดตัว |
Huawei Ascend P8 (L09) | 45,438 | 18,000.- |
Huawei Honor 6+ (PE-TL10) | 44,409 | 15,990.- |
HTC Desire EYE | 42,478 | 15,900.- |
OPPO N3 | 41,704 | 19,990.- |
OPPO R5 | 29,010 | 15,990.- |
ตารางรวมผลทดสอบแท็บเล็ต ประจำปี 2015
*โมเดลขายในประเทศไทย / ชุดทดสอบ : AnTuTu Benchmark
*ราคาเปิดตัวกับราคาขายจริงอาจแตกต่างกันตามช่วงเวลา
แบรนด์ | คะแนนทดสอบ | ราคาเปิดตัว |
Apple iPad Pro | 184,084 | 30,900.- |
Apple iPad mini 4 | 80,748 | 13,400.- |
Samsung Galaxy Tab S2 | 45,331 | 15,900.- |
Sony Xperia Z3 Tablet Compact | 42,685 | 20,990.- |
HP Slate Pro 8 | 33,044 | 16,900.- |
ASUS FonePad 8 | 32,133 | 7,990.- |
ตารางผลทดสอบแบตเตอรีสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ประจำปี 2015 (มกราคม-มิถุนายน)
*โมเดลขายในประเทศไทย / ชุดทดสอบ : Geekbench / ทดสอบจากสถานะแบตเตอรี 100% ถึง 0% (เครื่องดับ)
*EXTREMELY TEST เป็นการสอบแบบหนักหน่วง (เปิดหน้าจอตลอดเวลา) ไม่ใช่การทดสอบใช้งานทั่วไป
*คาดการณ์เวลาสำหรับใช้งานทั่วไปให้ +6 ชั่วโมงโดยประมาณ จากช่องเวลาที่ทำได้
แบรนด์ | แบตเตอรี | สเปก CPU/DISPLAY/OS Ver. | เวลาที่ทำได้ | คะแนน | ราคาเปิดตัว |
True Smart 4G 5.5″ Enterprise | 3,100 mAh | Snapdragon 410 Quad 1.2 / 5.5″ 720p / A4.4.2 | 11h25m00s | 3,045 | 8,990.- |
Alcatel Onetouch Flash Plus | 3,500 mAh | Mediatek MT6752M Quad 1.5 / 5.5″ 720p / A 4.4.4 | 9h27m20s | 5,438 | 4,690.- |
LG AKA | 2,540 mAh | Snapdragon 400 Quad 1.19 / 5″ 720p / A4.4.2 | 9h05m10s | 2,423 | 10,900.- |
HP Slate Pro 8 (Wifi) | 5,680 mAh | Snapdragon 800 Quad 2.3 / 7.9″ 2K / A5.0 | 8h54m30s | 5,345 | 16,900.- |
Lenovo A7000 (4G) | 2,900 mAh | Mediatek MT6752m Octa 1.5 / 5.5″ 720p / A5.0 | 8h21m30s | 4,700 | 5,290.- |
Wiko RIDGE FAB 4G | 2,820 mAh | Snapdragon 410 Quad 1.2 / 5.5″ 720p / A4.4.4 | 8h13m50s | 3,292 | 6,990.- |
Samsung Galaxy Tab A | 4,200 mAh | Snapdragon 410 Quad 1.2 / 8″ XGA / A5.0.2 | 8h09m50s | 3,265 | 12,900.- |
Huawei Ascend G7 (L03) | 3,000 mAh | Snapdragon 410 Quad 1.2 / 5.5″ 720p / A4.4.4 | 8h04m00s | 3,226 | 9,990.- |
Samsung Galaxy S6 edge | 2,600 mAh | Exynos 7420 Octa 1.5+2.1 / 5.1″ 2K / A5.0.2 | 7h47m40s | 4,676 | 27,900.- |
Huawei Ascend P8 (L09) | 2,680 mAh | Kirin 930 Octa 2.0 / 5.2″ 1080p / A 5.0.1 | 7h02m00s | 3,476 | 18,000.- |
HTC One M9+ | 2,840 mAh | Mediatek MT6795 Octa 2.2 / 5.2″ 2K / A 5.0.2 | 5h47m00s | 3,095 | 24,990.- |
Samsung Galaxy Note Edge | 3,000 mAh | Snapdragon 805 Quad 2.7 / 5.6″ 2K / A4.4.4 | 5h22m00s | 2,906 | 28,900.- |
Huawei Ascend G620s (L02) | 2,000 mAh | Snapdragon 410 Quad 1.2 / 5″ 720p / A4.4.2 | 5h09m30s | 2,063 | 5,490.- |
Lenovo S90 Sisley | 2,300 mAh | Snapdragon 410 Quad 1.2 / 5″ 720p / A4.4.4 | 4h57m00s | 1,980 | 9,990.- |
Asus Zenfone 2 (4/32GB) | 3,000 mAh | Intel Atom Z3580 Quad 2.3 / 5.5″ 1080p / A5.0 | 4h51m00s | 2,915 | 9,999.- |
Wiko Highway Pure 4G | 2,000 mAh | Snapdragon 410 Quad 1.2 / 4.8″ 720p / A4.4.4 | 4h47m50s | 1,919 | 7,990.- |
i-mobile IQ 1.5 DTV | 1,800 mAh | Cortex-A7 Quad 1.3 / 4.7″ 720p / A4.4.4 | 4h24m10s | 1,450 | 4,990.- |
Huawei Honor 6+ (PE-TL10) | 3,600 mAh | Kirin 925 Octa 1.8 / 5.5″ 1080p / A 4.4.2 | 4h02m30s | 2,425 | 15,990.- |
ตารางผลทดสอบแบตเตอรีสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ประจำปี 2015 (กรกฏาคม-ธันวาคม)
แบรนด์ | ความจุแบตเตอรี | สเปก CPU/DISPLAY/OS Ver. | เวลาที่ทำได้ | คะแนน | ราคาเปิดตัว |
Apple iPad Pro | 10,307 mAh | Apple A9X Dual 2.26 / 12.9″ 2.7K / iOS 9.2 | 16h45m00s | 10,050 | 30,900.- |
Acer Liquid X2 | 4,000 mAh | MediaTek Octa 1.3 / 5.5″ 720p / A5.1.1 | 11h24m20s | 6,078 | 9,990.- |
Wiko Fever | 2,900 mAh | MediaTek Octa 1.3 / 5.2″ 1080p / A5.1 | 8h53m40s | 3,624 | 6,990.- |
Samsung Galaxy Note 5 | 3,000 mAh | Exynos 7420 Octa 1.5+2.1 / 5.7″ 2K / A5.1.1 | 8h39m50s | 5,198 | 25,900.- |
Sony Xperia M5 Dual | 2,600 mAh | MediaTek Helio X10 Octa 2.0 / 5″ 1080p / A5.0 | 7h18m30s | 3,157 | 14,990.- |
i-mobile IQ II Android One | 2,500 mAh | Snapdragon 410 Quad 1.2 / 5″ 720p / A5.1.1 | 7h10m00s | 2,867 | 4,444.- |
Apple iPad mini 4 | 5,124 mAh | Apple A8 Dual 1.5 / 7.9″ 2K / iOS 9.2 | 6h34m00s | 3,940 | 13,400.- |
Lenovo Phab Plus | 3,500 mAh | Snapdragon 615 Octa 1.5 / 6.8″ 1080p / A5.0 | 6h6m50s | 2,446 | 11,990.- |
Samsung Galaxy Tab S2 | 4,000 mAh | Exynos 5433 Octa 1.9+1.3 / 8″ 2K / A5.0.2 | 6h36m10s | 3,945 | 15,900.- |
LG G4 (Korea Model) | 3,000 mAh | Snapdragon 808 Hexa 1.44 / 5.5″ 2K / A5.1 | 5h47m20s | 3,470 | 21,990.- |
Sony Xperia Z5 | 2,900 mAh | Snapdragon 810 Octa 1.56 / 5.2″ 1080p / A5.1.1 | 5h29m50s | 3,298 | 24,990.- |