ตารางผลทดสอบสมาร์ทโฟนกลุ่มราคาต่ำกว่า 10,000 บาท ประจำปี 2016
*โมเดลขายในประเทศไทย / ชุดทดสอบ : AnTuTu Benchmark
*ราคาเปิดตัวกับราคาขายจริงอาจแตกต่างกันตามช่วงเวลา
แบรนด์ | คะแนนทดสอบ | ราคาเปิดตัว |
Lenovo ZUK Z1 | 62,841 | 9,990.- |
Flash Plus 2 (RAM 2GB) | 39,843 | 4,990.- |
Huawei GR5 | 34,481 | 8,990.- |
OPPO f1s | 28,493 | 9,990.- |
ASUS Live | 23,851 | 3,590.- |
i-mobile i-STYLE 712 | 19,770 | 2,790.- |
TP-LINK Neffos C5L | 19,713 | 2,990.- |
ตารางผลทดสอบสมาร์ทโฟนกลุ่มราคา 15,001-20,000 บาท ประจำปี 2016
*โมเดลขายในประเทศไทย / ชุดทดสอบ : AnTuTu Benchmark
*ราคาเปิดตัวกับราคาขายจริงอาจแตกต่างกันตามช่วงเวลา
แบรนด์ | คะแนนทดสอบ | ราคาเปิดตัว |
iPhone SE | 131,496 | 16,800.- |
ASUS Zenfone Zoom 128GB | 62,673 | 18,990.- |
ตารางผลทดสอบสมาร์ทโฟนกลุ่มราคา 10,001-15,000 บาท ประจำปี 2016
*โมเดลขายในประเทศไทย / ชุดทดสอบ : AnTuTu Benchmark
*ราคาเปิดตัวกับราคาขายจริงอาจแตกต่างกันตามช่วงเวลา
แบรนด์ | คะแนนทดสอบ | ราคาเปิดตัว |
ASUS Zenfone 3 5.5″ | 62,040 | 14,900.- |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 41,377 | 13,900.- |
ตารางรวมผลทดสอบสมาร์ทโฟนกลุ่มราคา 20,000 บาทขึ้นไป ประจำปี 2016
*โมเดลขายในประเทศไทย / ชุดทดสอบ : AnTuTu Benchmark
*ราคาเปิดตัวกับราคาขายจริงอาจแตกต่างกันตามช่วงเวลา
แบรนด์ | คะแนนทดสอบ | ราคาเปิดตัว |
iPhone 7 Plus | 173,463 | 31,500.- |
Sony Xperia XZ | 143,040 | 23,990.- |
Sony Xperia X Performance | 119,421 | 25,990.- |
Samsung Galaxy Note 7 (Exynos 8890) | 117,323 | 28,900.- |
Samsung Galaxy S7 edge (Exynos 8890) | 114,963 | 26,900.- |
iPhone 7 | 114,956 | 26,500.- |
Huawei P9 | 97,725 | N/A |
Huawei Mate 8 | 89,711 | 23,900.- |
LG G5 SE | 76,509 | 21,900.- |
Microsoft Lumia 950XL | 29,265 | 23,000.- |
ตารางรวมผลทดสอบแท็บเล็ต ประจำปี 2016
*โมเดลขายในประเทศไทย / ชุดทดสอบ : AnTuTu Benchmark
*ราคาเปิดตัวกับราคาขายจริงอาจแตกต่างกันตามช่วงเวลา
แบรนด์ | คะแนนทดสอบ | ราคาเปิดตัว |
Apple iPad Pro 9.7″ | 159,087 | 22,900.- |
Huawei MediaPad M3 | 68,568 | 12,900.- |
Samsung Galaxy View | 41,705 | 23,900.- |
ตารางผลทดสอบแบตเตอรีสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ประจำปี 2016
*โมเดลขายในประเทศไทย / ชุดทดสอบ : Geekbench / ทดสอบจากสถานะแบตเตอรี 100% ถึง 0% (เครื่องดับ)
*EXTREMELY TEST เป็นการสอบแบบหนักหน่วง (เปิดหน้าจอตลอดเวลา) ไม่ใช่การทดสอบใช้งานทั่วไป
*คาดการณ์เวลาสำหรับใช้งานทั่วไปให้ +6 ชั่วโมงโดยประมาณ จากช่องเวลาที่ทำได้
แบรนด์ | แบตเตอรี | สเปก CPU/DISPLAY/OS Ver. | เวลาที่ทำได้ | คะแนน | ราคาเปิดตัว |
Samsung Galaxy View | 5,700 mAh | Exynos 7580 Octa 1.6G / 18.4″ 1080p / A5.1 | 14h26m00s | 5,773 | 23,900.- |
Apple iPad Pro 9.7″ | 7,306 mAh | Apple A9X Dual 2.16G / 9.7″ 1.5K / iOS9.3.1 | 14h22m20s | 8,623 | 22,900.- |
Huawei Mate 8 | 4,000 mAh | Kirin 950 Octa 2.5+1.8G / 6″ 1080p / A6.0 | 12h47m40s | 7,583 | 23,900.- |
ASUS Zenfone 3 5.5″ | 3,000 mAh | Snapdragon 625 Octa 2.0G/ 5.5″ 1080p / A6.0.1 | 12h11m00s | 7,310 | 14,900.- |
Samsung Galaxy S7 edge (Exynos) | 3,600 mAh | Exynos 8890 Octa 2.6G+1.6G / 5.5″ 2K / A6.0.1 | 12h10m40s | 7,306 | 26,900.- |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 2,900 mAh | Exynos 7580 Octa 1.6G / 5.2″ 1080p / A5.1.1 | 11h47m50s | 4,719 | 13,900.- |
Samsung Galaxy Note 7 | 3,500 mAh | Exynos 8890 Octa 2.6G+1.6G / 5.7″ 2K / A6.0.1 | 11h08m50s | 6,688 | 28,900.- |
Huawei MediaPad M3 | 5,100 mAh | Kirin 950 Octa 2.3G+1.8G / 8.4″ 2K / A6.0 | 9h22m30s | 5,581 | 12,900.- |
Sony Xperia XZ | 2,900 mAh | Snapdragon 820 Quad 2.15G+1.6G / 5.2″ 1080p / A6.0.1 | 7h59m10s | 4,791 | 23,990.- |
LG G5 SE | 2,800 mAh | Snapdragon 652 Octa 1.8G / 5.3″ 2K / A6.0.1 | 7h54m10s | 4,741 | 21,900.- |
Huawei P9 | 3,000 mAh | Kirin 955 Octa 2.5G+1.8G / 5.2″ 1080p / A6.0 | 7h50m30s | 4,616 | N/A |
ASUS Live | 2,070 mAh | MediaTek MT6580 Quad 1.3G / 5″ 720p / A5.1 | 7h36m20s | 2,028 | 3,590.- |
Lenovo ZUK Z1 | 4,100 mAh | Snapdragon 801 Quad 2.5G / 5.5″ 1080p / A5.1.1 | 7h31m30s | 4,515 | 9,990.- |
i-mobile i-STYLE 712 | 2,000 mAh | MediaTek MT6580 Quad 1.3G / 5″ 480p / A6.0 | 7h22m40s | 1,967 | 2,790.- |
Sony Xperia X Performance | 2,700 mAh | Snapdragon 820 Quad 2.15G+1.6G / 5″ 1080p / A6.0.1 | 7h13m40s | 4,336 | 25,990.- |
TP-LINK Neffos C5L | 2,000 mAh | Snapdragon 210 1.1G / 4.5″ 480p / A5.1 | 6h36m30s | 1,762 | 2,990.- |
Huawei GR5 | 3,000 mAh | Snapdragon 615 Octa 1.5+1.2G / 5.5″ 1080p / A5.1.1 | 5h26m00s | 3,260 | 8,990.- |
Flash Plus 2 (RAM 2GB) | 3,000 mAh | MediaTek MT6755 Quad 1.8G / 5.5″ 1080p / A6.0 | 5h17m40s | 3,176 | 4,990.- |
ASUS ZenFone Zoom 128GB | 3,000 mAh | Intel Atom Quad 2.5G / 5.5″ 1080p / A5.0 | 5h09m10s | 3,089 | 18,990.- |
ตารางทดสอบประสิทธิภาพโน้ตบุ๊ก (Windows OS) ประจำปี 2016
โปรแกรมทดสอบ : PC Mark 8
*ชุดทดสอบ Home : เน้นทดสอบการใช้งานทั่วไป รวมถึงเล่นเกม Casual
*ชุดทดสอบ Creative : เน้นทดสอบการใช้งานด้านกราฟิก ตัดต่อวิดีโอ
แบรนด์ | คะแนนชุด Home | คะแนนชุด Creative | ราคา |
Acer Predator 17 | 3,969 | 4,803 | 89,900.- |
HP Envy 14 (i7) | 3,371 | 3,862 | 42,990.- |
Acer Aspire S 13 | 3,120 | 3,554 | 39,990.- |
Lenovo Yoga 700 (i7) | 2,895 | 3,588 | 39,900.- |
Acer Aspire E (AMD A10) | 2,850 | 3,217 | 17,990.- |
Acer Revo Build (i3) | 2,802 | 3,370 | 25,900.- |
ASUS Zenbook UX303UB (i7) | 2,694 | 2,539 | 35,990.- |
Dell XPS 12 (Core m7) | 2,323 | 2,989 | 79,990.- |
ตารางทดสอบแบตเตอรีโน้ตบุ๊ก (Windows OS) ประจำปี 2016
*โปรแกรมทดสอบ : PC Mark 8
แบรนด์ | ระยะเวลาที่ทำได้ | ราคา |
ASUS Zenbook UX303UB (i7) | 4h 37m | 35,990.- |
Acer Predator 17 | 4h16m | 89,900.- |
Acer Aspire S 13 | 4h 2m | 39,990.- |
Lenovo Yoga 700 (i7) | 3h 32m | 39,900.- |
Dell XPS 12 (Core m7) | 3h 5m | 79,990.- |
HP Envy 14 (i7) | 3h 2m | 42,990.- |
Acer Aspire E (AMD A10) | 2h 33m | 17,990.- |